![]() |
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
000001深发展A 17.76 -2.36 624129 保持观望
000002万 科A 8.50 -0.82 719345 观望
000004ST国农 11.25 0.72 9460 跟踪
000005世纪星源 4.82 1.26 138492 跟踪
000006深振业A 8.06 -1.23 252817 不参与
000007ST零七 7.97 0.89 35172 暂持
000008ST宝利来 12.48 1.05 8607 跟踪
000009中国宝安 11.96 10.03 886133 持股
000010S ST华新 0.00 0.00 0 停牌
000011深物业A 8.70 -2.14 81892 观望
000012南 玻A 15.36 1.45 391317 暂持
000014沙河股份 11.95 0.76 44563 观望
000016深康佳A 5.34 -0.19 165641 观望
000017*ST中华A 6.72 5.00 59762 择机进
000018ST中冠A 9.12 -0.87 7196 继续观望
000019深深宝A 11.45 -0.26 72748 暂持
000020深华发A 11.22 4.86 135453 适当关注
000021长城开发 13.69 0.81 400270 持仓观望
000022深赤湾A 14.26 -0.63 21876 观望
000023深天地A 9.11 3.88 45523 跟踪
000024招商地产 18.55 -2.01 190281 持币
000025特 力A 11.64 2.11 34900 跟踪
000026飞亚达A 14.58 1.39 17841 跟踪
000027深圳能源 10.54 -1.03 95657 观望
000028一致药业 36.10 0.00 0 停牌
000029深深房A 5.84 1.21 86363 跟踪
000031中粮地产 7.24 -1.50 143474 观望
000032深桑达A 11.78 7.58 334413 暂持股
000033新都酒店 7.05 1.44 144232 暂持
000034*ST深泰 9.24 5.00 181532 持有不追
000035*ST科健 6.34 4.97 47404 持仓
000036华联控股 5.08 1.40 324124 观望
000037深南电A 6.23 0.48 51399 观望
000039中集集团 14.45 1.05 94593 暂持
000040深 鸿 基 5.94 -1.49 81712 观望
000042深 长 城 16.21 -1.52 33046 不介入
000043中航地产 11.36 0.62 22877 观望
000045深纺织A 14.70 1.52 35453 暂持
000046泛海建设 9.06 -1.31 100007 观望
000048ST康达尔 4.73 1.07 54596 跟踪
000049德赛电池 33.85 2.30 187164 暂持
000050深天马A 11.04 7.39 379777 持有
000055方大集团 11.14 1.46 200744 暂持
000056深 国 商 12.12 -0.33 23799 暂持
000058深 赛 格 6.41 1.59 127762 跟踪
000059辽通化工 10.44 -0.67 159957 暂持
000060中金岭南 15.96 0.06 324914 暂持
000061农 产 品 18.95 2.16 95326 暂持
000062深圳华强 10.00 3.73 97729 暂持
000063中兴通讯 26.23 4.38 228572 持股
000065北方国际 25.26 3.82 60792 跟踪
000066长城电脑 7.73 -0.90 176664 观望
000068ST三星 5.78 0.17 38379 观望
000069华侨城A 12.45 -1.66 206985 观望
000070特发信息 9.68 1.47 57811 暂持
000078海王生物 12.80 -1.01 192541 观望
000088盐 田 港 6.89 0.73 70155 跟踪
000089深圳机场 5.93 0.00 71980 观望
000090深 天 健 13.21 4.26 153391 暂持
000096广聚能源 6.49 2.21 90604 暂持
000099中信海直 10.45 0.00 191118 暂持股
000100TCL 集团 3.86 -0.52 321035 观望
000150宜华地产 6.16 0.33 43326 观望
000151中成股份 16.51 -1.37 103235 不追
000153丰原药业 9.19 0.55 81963 暂持
000155川化股份 6.68 -2.05 61356 谨持仓
000157中联重科 11.48 -0.26 1307429 短线观望
000158常山股份 8.91 1.25 117165 观望
000159国际实业 14.48 -1.63 221118 短线观望
000301东方市场 4.92 -0.61 171114 观望
000338潍柴动力 77.76 -1.45 80012 宜减仓
000400许继电气 32.19 0.85 247432 观望
000401冀东水泥 20.85 -3.11 83827 持币观望
000402金 融 街 6.98 -0.99 451400 观望
000404华意压缩 10.24 1.89 123463 跟踪
000407胜利股份 7.59 2.99 155003 跟踪
000408*ST玉源 10.00 5.04 48280 持股为主
000409ST泰复 7.98 0.25 20675 观望
000410沈阳机床 13.31 0.83 132921 不追
000411英特集团 9.98 0.61 53124 暂持
000413宝 石A 13.92 0.51 95168 可持有
000415*ST汇通 10.90 1.49 81347 观望
000416民生投资 8.51 2.90 61593 关注
000417合肥百货 19.00 0.11 25720 暂持
000418小天鹅A 18.19 2.48 62392 持股
000419通程控股 11.13 1.92 57082 跟踪
000420吉林化纤 5.53 -0.18 107650 暂持
000421南京中北 6.34 -2.31 87459 持币等待
000422湖北宜化 18.02 -2.28 141651 短线减磅
000423东阿阿胶 42.33 -1.08 27784 观望
000425徐工机械 36.06 0.45 85965 跟踪
000426富龙热电 11.28 -0.62 72633 暂持
000428华天酒店 11.01 4.46 192308 暂持
000429粤高速A 5.35 -0.37 81348 观望
000488晨鸣纸业 7.29 -0.82 141246 观望
000501鄂武商A 19.45 3.18 29935 暂持
000502绿景地产 8.90 -1.98 44043 暂持有
000503海虹控股 12.17 4.20 406326 暂持
000504*ST传媒 9.11 1.56 37003 短线观望
000505ST珠江 5.39 1.51 93731 暂持
000506中润投资 6.03 -0.99 62939 观望
000507粤 富 华 12.25 6.25 296434 持股
000509S*ST华塑 8.37 0.84 39234 观望
000510金路集团 9.10 1.00 85342 暂持
000511银基发展 3.90 -1.52 145652 观望
000513丽珠集团 39.81 1.40 23314 暂持
000514渝 开 发 10.35 -0.39 90043 观望
000516开元控股 5.91 -0.67 219044 观望
000517荣安地产 7.12 -1.93 54281 观望
000518四环生物 5.87 -1.51 423568 观望
000519银河动力 21.34 0.19 67925 暂持
000520长航凤凰 5.63 1.63 140278 暂持
000521美菱电器 10.38 1.97 126670 暂持
000522白云山A 14.72 -1.87 218788 暂持仓
000523广州浪奇 12.30 -1.21 54499 观望
000524东方宾馆 13.46 -0.81 107127 暂持
000525红 太 阳 15.10 1.14 28515 跟踪
000526旭飞投资 10.93 -0.46 26729 观望
000527美的电器 15.66 1.82 263843 暂持
000528柳 工 24.46 -0.61 93725 跟踪
000529广弘控股 7.18 1.13 124218 暂持
000530大冷股份 11.60 -1.11 113891 暂持
000531穗恒运A 13.80 3.14 47121 暂持
000532力合股份 8.72 2.59 109462 暂持
000533万 家 乐 11.48 -0.69 192179 观望
000534万泽股份 6.58 -1.20 43324 观望
000536闽闽东 21.60 2.08 76274 暂持
000537广宇发展 10.69 -1.75 175823 观望
000538云南白药 58.10 -0.51 13334 跟踪
000539粤电力A 6.83 -0.44 55963 观望
000540中天城投 9.89 -1.89 142205 观望
000541佛山照明 0.00 0.00 0 停牌
000543皖能电力 7.80 1.43 89076 暂持
000544中原环保 12.21 -1.69 128003 退出观望
000545吉林制药 10.94 -0.91 72802 持有
000546光华控股 15.92 -1.18 35568 观望
000547闽福发A 12.67 2.18 138104 持股
000548湖南投资 7.53 0.13 74482 暂持
000550江铃汽车 30.24 -1.60 36869 持仓观望
000551创元科技 14.33 -0.76 83109 观望
000552靖远煤电 16.50 -2.31 58368 短线出局
000553沙隆达A 8.83 0.11 38088 观望
000554泰山石油 8.14 -1.21 108106 保持观望
000555ST 太 光 10.46 0.87 21779 暂持
000557ST银广夏 5.11 -0.78 84393 观望
000558莱茵置业 7.92 2.86 61675 跟踪
000559万向钱潮 15.24 0.86 224697 暂持
000560昆百大A 11.15 6.19 100016 持股为主
000561*ST烽火 9.77 -2.10 124833 逢高减仓
000562宏源证券 17.20 -0.35 88473 观望
000563陕国投A 11.35 1.16 55838 跟踪
000564西安民生 9.30 3.22 183862 暂持
000565渝三峡A 14.56 1.89 35354 跟踪
000566海南海药 21.50 -0.14 33369 暂持
000567海德股份 10.94 1.48 113841 跟踪
000568泸州老窖 36.90 1.24 70419 暂持
000570苏常柴A 11.58 9.97 538503 持有不追
000571新大洲A 7.08 1.43 323707 持股
000572海马股份 6.30 1.78 730227 持仓观望
000573粤宏远A 4.46 0.68 82227 观望
000576ST甘化 8.19 5.00 170727 持股为主
000578盐湖集团 25.54 -1.08 54513 暂持
000581威孚高科 19.95 0.76 59248 暂持
000582北 海 港 14.23 -1.11 27563 暂持
000584友利控股 9.06 2.49 74416 暂持
000585东北电气 4.93 -0.61 107699 观望
000586ST汇源 6.92 0.58 14253 观望
000589黔轮胎A 13.02 2.04 132768 持股
000590紫光古汉 9.23 -1.07 90729 观望
000591桐 君 阁 12.59 2.03 202609 暂可持有
000592中福实业 6.48 -1.22 84988 暂持
000593大通燃气 8.08 -0.25 90086 暂持
000594国恒铁路 3.99 -1.48 104065 观望为主
000595西北轴承 8.43 -1.63 44759 持币等待
000596古井贡酒 56.85 -0.32 7145 观望
000597东北制药 18.25 5.61 127081 持股
000598兴蓉投资 18.62 1.14 35970 观望
000599青岛双星 5.98 1.70 154419 跟踪
000600建投能源 7.12 1.57 268959 暂持仓
000601韶能股份 5.63 -0.35 122416 观望
000602金马集团 21.61 0.79 27203 暂持
000603*ST 威达 18.92 0.91 65283 跟踪
000605ST 四 环 11.62 0.09 6726 观望
000606青海明胶 6.45 3.04 312827 暂持
000607华立药业 7.96 -0.62 105750 观望
000608阳光股份 7.82 -1.01 120863 观望
000609绵世股份 8.96 -0.22 30164 观望
000610西安旅游 8.89 0.79 47488 暂持
000611时代科技 6.60 0.76 121550 跟踪
000612焦作万方 20.71 -1.05 109692 观望
000613ST东海A 6.00 2.39 73062 跟踪
000615湖北金环 8.14 -1.33 90981 跟踪
000616亿城股份 5.38 0.19 106000 观望
000617石油济柴 0.00 0.00 0 停牌
000619海螺型材 11.17 0.00 93356 暂持
000623吉林敖东 28.82 -1.47 108403 观望
000625长安汽车 11.25 2.46 554773 暂持有
000626如意集团 9.56 0.95 74601 暂持
000627天茂集团 5.81 2.47 396105 跟踪
000628高新发展 0.00 0.00 0 停牌
000629*ST钒钛 8.25 0.00 67320 观望
000630铜陵有色 17.48 0.00 0 停牌
000631顺发恒业 7.03 -0.28 36805 观望
000632三木集团 6.66 2.46 265221 观望
000633ST合金 7.80 -0.38 35988 观望
000635英 力 特 14.81 -0.87 79347 谨慎
000636风华高科 12.31 1.82 530151 暂持
000637茂化实华 6.71 -0.89 47246 观望
000638万方地产 9.38 -0.95 48156 暂持
000639金德发展 29.45 1.90 18338 持股等待
000650仁和药业 15.86 -1.06 45202 观望
000651格力电器 15.35 2.47 384293 跟踪
000652泰达股份 8.44 1.20 267713 暂持
000655金岭矿业 17.55 0.40 150059 暂持
000656ST 东 源 8.98 -2.07 46330 观望不入
000659珠海中富 7.42 1.37 186380 持有
000661长春高新 51.00 0.99 20565 观望
000662索 芙 特 7.38 1.79 76154 跟踪
000663永安林业 9.23 2.56 103667 持有
000665武汉塑料 15.05 5.47 172590 持股等待
000666经纬纺机 8.39 -0.83 61099 观望
000667名流置业 3.49 -2.24 502745 观望为主
000668荣丰控股 11.79 -0.84 30576 观望
000669领先科技 25.00 -0.99 41779 暂持
000671阳 光 城 15.66 0.00 0 停牌
000673*ST大水 9.28 -0.96 26400 谨慎
000676*ST思达 5.24 1.35 63591 观望
000677山东海龙 6.05 1.00 323055 持股
000678襄阳轴承 8.04 0.50 94784 不追
000679大连友谊 13.07 0.85 49820 暂持
000680山推股份 13.93 2.43 238276 持仓观望
000682东方电子 5.73 2.87 295344 暂持
000683远兴能源 9.21 1.32 223500 跟踪
000685中山公用 17.53 -0.51 48190 观望
000686东北证券 22.16 -1.69 60663 观望
000687保定天鹅 5.43 -0.55 62209 跟踪
000690宝新能源 5.82 3.74 342654 跟踪
000692惠天热电 7.35 2.37 181504 暂持有
000695滨海能源 9.91 0.41 40844 观望
000697*ST 偏转 7.67 2.00 65691 持股
000698沈阳化工 9.77 -0.10 448684 持股观望
000700模塑科技 6.54 -0.91 107579 暂持
000701厦门信达 13.00 1.09 171881 暂持
000702正虹科技 6.32 2.27 121110 暂持
000703*ST光华 23.78 2.86 47346 暂持
000705浙江震元 11.59 0.00 58625 持股
000707双环科技 7.03 0.14 164888 暂持
000708大冶特钢 14.06 -1.47 30335 宜减仓
000709河北钢铁 3.92 -0.51 368833 观望
000710天兴仪表 12.13 -0.33 56376 持有
000711天伦置业 10.04 0.20 11796 观望
000712锦龙股份 22.14 2.45 48773 暂持
000713丰乐种业 16.75 -1.76 133724 短线减磅
000715中兴商业 14.98 -0.93 37628 观望
000716*ST南方 11.18 -0.09 49185 暂持
000717韶钢松山 4.34 -1.81 221882 持币等待
000718苏宁环球 8.79 -2.33 196627 观望
000720ST能山 4.91 0.62 68589 观望
000721西安饮食 9.42 1.07 39009 观望
000723美锦能源 19.66 0.31 59121 谨慎
000725京东方A 3.00 -0.33 833400 观望
000726鲁 泰A 9.53 2.69 142665 关注
000727华东科技 8.00 1.27 113540 跟踪
000728国元证券 12.32 -0.89 128858 观望
000729燕京啤酒 22.27 -0.58 135752 谨慎
000731四川美丰 7.34 -0.81 142532 观望
000733振华科技 12.60 5.62 337295 短线关注
000735罗 牛 山 8.16 3.42 1001563 跟踪
000736ST 重 实 11.80 -1.42 6759 观望
000737南风化工 5.61 -0.36 87140 跟踪
000738ST 宇 航 12.75 4.17 147277 暂持
000739普洛股份 8.30 1.22 85665 跟踪
000748长城信息 8.54 2.89 137140 关注
000750SST集琦 0.00 0.00 0 停牌
000751锌业股份 10.22 2.10 949354 暂持有
000752西藏发展 13.09 1.24 464754 持仓观望
000753漳州发展 9.00 5.26 371645 持仓
000755山西三维 8.10 2.53 225383 暂持
000756新华制药 8.18 0.99 80709 暂持
000758中色股份 18.52 0.00 201808 暂持
000759武汉中百 13.45 -0.37 143406 暂持
000760*ST博盈 8.49 -4.18 113277 短线观望
000761本钢板材 5.99 1.01 57783 跟踪
000762西藏矿业 40.10 4.51 233291 暂持有
000766通化金马 8.25 3.13 122068 跟踪
000767漳泽电力 4.33 -0.92 67219 观望
000768西飞国际 12.29 3.10 358494 暂持
000776广发证券 29.69 -2.30 52310 观望
000777中核科技 24.56 5.41 152552 不追
000778新兴铸管 7.69 -0.65 139327 暂持
000779三毛派神 10.20 -1.64 46187 持币
000780平庄能源 12.94 -1.52 133824 持股观望
000782美达股份 5.55 1.65 110860 跟踪
000783长江证券 11.17 -1.15 95044 观望
000785武汉中商 12.40 0.90 90089 暂持
000786北新建材 13.80 -1.71 96342 观望
000788西南合成 14.45 -1.23 61579 跟踪
000789江西水泥 8.60 -1.71 116732 观望
000790华神集团 17.08 0.12 184688 关注
000791西北化工 8.08 2.02 41995 跟踪
000792盐湖钾肥 57.68 -1.70 54815 减仓
000793华闻传媒 6.15 -0.97 89842 观望
000795太原刚玉 12.51 9.64 621584 持仓
000796宝商集团 7.03 3.08 105331 暂持
000797中国武夷 7.26 1.68 72181 观望
000798中水渔业 9.42 5.96 181720 持股不动
000799酒 鬼 酒 16.52 -1.20 118777 跟踪
000800一汽轿车 19.09 3.98 974095 谨持仓
000801四川湖山 14.60 8.55 87876 持有不追
000802北京旅游 16.05 1.39 81545 暂持
000803金宇车城 8.85 0.00 0 停牌
000806银河科技 6.01 -1.80 261097 持股观望
000807云铝股份 9.23 -1.39 90291 跟踪
000809中汇医药 16.67 -2.00 16454 等待时机
000810华润锦华 15.38 -1.98 32764 持币为主
000811烟台冰轮 17.77 0.79 50469 跟踪
000812陕西金叶 6.69 1.98 115166 暂持
000813天山纺织 16.62 -2.81 203737 减磅
000815美利纸业 5.96 -1.65 80059 观望
000816江淮动力 5.91 0.00 0 停牌
000819岳阳兴长 18.96 1.88 40868 暂持
000820*ST金城 4.44 0.45 39321 观望
000821京山轻机 6.69 1.67 113826 暂持
000822山东海化 6.35 1.76 138152 观望
000823超声电子 13.13 3.55 326549 持有
000825太钢不锈 5.67 -0.87 282521 观望
000826桑德环境 23.69 1.28 67068 持有
000828东莞控股 7.56 0.13 48838 暂持
000829天音控股 18.05 1.75 195062 观望
000830鲁西化工 5.33 0.19 168712 不追
000831*ST关铝 5.39 0.94 95477 观望
000833贵糖股份 10.83 4.24 239152 关注
000835四川圣达 8.17 1.24 110009 暂持
000836鑫茂科技 7.98 0.00 0 停牌
000837秦川发展 14.76 6.57 205579 持股
000838国兴地产 9.21 0.44 21637 持股
000839中信国安 14.82 0.00 0 停牌
000848承德露露 29.32 -0.41 31167 观望
000850华茂股份 8.08 -1.94 80610 短线减仓
000851高鸿股份 10.51 -0.10 155037 暂持
000852江钻股份 11.40 -0.87 84609 暂持
000856ST唐陶 8.08 0.00 16257 暂持
000858五 粮 液 32.20 1.32 225786 持股
000859国风塑业 8.79 4.39 178321 暂持
000860顺鑫农业 22.50 3.02 85698 跟踪
000861海印股份 15.23 -0.13 26518 观望
000862银星能源 13.39 2.45 88384 跟踪
000868安凯客车 0.00 0.00 0 停牌
000869张 裕A 92.68 0.96 6469 暂持
000875吉电股份 4.74 1.94 123092 跟踪
000876新 希 望 0.00 0.00 0 停牌
000877天山股份 28.53 -2.13 89380 短线观望
000878云南铜业 21.21 -1.44 152312 暂可持有
000880潍柴重机 16.57 0.49 60513 观望
000881大连国际 9.73 1.14 72089 跟踪
000882华联股份 7.81 3.86 63768 暂持
000883三环股份 9.55 0.00 85977 跟踪
000885同力水泥 12.46 1.38 52277 持股
000886海南高速 6.54 0.77 255935 观望
000887中鼎股份 18.69 2.81 75297 暂持
000888峨眉山A 21.50 -0.92 27949 跟踪
000889渤海物流 7.73 1.71 67581 暂持有
000890法 尔 胜 6.01 1.18 179009 持股
000892ST星美 6.76 -0.88 52401 谨慎
000893东凌粮油 25.69 -0.39 31845 暂持
000895双汇发展 0.00 0.00 0 停牌
000897津滨发展 5.00 2.67 340516 跟踪
000898鞍钢股份 8.14 -1.09 226829 观望
000899赣能股份 6.37 1.60 70318 保持观望
000900现代投资 20.53 -1.20 70763 暂持
000901航天科技 15.49 2.18 107698 暂持
000902*ST中服 8.09 0.00 0 停牌
000903云内动力 11.57 2.30 227450 跟踪
000905厦门港务 9.01 4.16 339571 暂持有
000906南方建材 10.05 -1.08 19358 观望
000908*ST天一 6.66 1.52 31447 观望
000909数源科技 12.93 1.81 110174 持股
000910大亚科技 9.11 1.34 88533 暂持
000911南宁糖业 19.40 -0.77 68352 跟踪
000912泸 天 化 7.52 1.90 89242 暂持
000913钱江摩托 8.23 -0.60 83063 暂持
000915山大华特 14.98 0.27 43163 持股
000916华北高速 4.69 0.64 68887 不追
000917电广传媒 19.44 -0.31 74128 观望
000918嘉凯城 8.70 -2.90 55344 观望
000919金陵药业 11.40 4.21 119379 暂持
000920南方汇通 8.60 -1.49 99300 观望
000921ST 科 龙 7.35 -0.54 43102 观望
000923河北宣工 10.04 6.13 92747 可持有
000925众合机电 21.40 -1.34 15345 观望
000926福星股份 9.64 -1.73 96510 观望
000927一汽夏利 9.06 1.23 369831 建议观望
000928中钢吉炭 10.30 1.08 258939 持有
000929兰州黄河 10.00 -0.50 85430 不追
000930丰原生化 8.30 1.34 280480 暂持
000931中 关 村 9.89 -1.10 399931 暂持仓
000932华菱钢铁 4.42 -1.12 91496 观望
000933神火股份 19.89 -1.14 157542 观望
000935ST双马 10.89 1.87 51204 观望
000936华 西 村 12.05 -0.91 89712 观望
000937冀中能源 27.58 -1.04 57652 观望
000938紫光股份 14.39 0.70 59046 暂持
000939凯迪电力 16.28 -1.81 134223 持币观望
000948南天信息 14.43 -1.43 121392 暂持有
000949新乡化纤 6.18 -0.32 77437 观望
000950建峰化工 9.89 -1.30 67844 暂持
000951中国重汽 24.12 0.79 83202 暂持
000952广济药业 11.60 0.52 76998 暂持
000953*ST河化 6.44 -0.77 21903 观望
000955ST欣龙 5.30 0.00 0 停牌
000957中通客车 9.30 1.20 142940 暂持
000958*ST东热 4.82 1.05 30186 暂持
000959首钢股份 4.45 -2.20 568274 持币观望
000960锡业股份 20.79 1.76 159333 观望
000961中南建设 9.57 -1.03 71469 观望
000962东方钽业 20.75 6.25 201650 持股为主
000963华东医药 28.28 0.00 0 停牌
000965天保基建 12.47 2.21 31273 跟踪
000966长源电力 6.78 -0.88 77520 暂持
000967上风高科 10.15 0.00 0 停牌
000968煤 气 化 17.10 -0.70 52826 谨慎
000969安泰科技 18.69 4.53 428129 关注
000970中科三环 19.02 4.74 503370 持股不动
000971ST迈亚 5.65 2.73 38951 暂持
000972新 中 基 12.73 -1.78 91301 减仓
000973佛塑股份 15.95 5.35 609629 关注
000975科 学 城 6.30 4.83 151522 持有
000976*ST春晖 5.19 -0.19 97599 观望
000977浪潮信息 12.39 2.82 90661 暂持
000978桂林旅游 12.70 -1.17 66331 暂持
000979中弘地产 13.78 1.32 56907 暂持
000980金马股份 7.40 3.21 139478 暂持
000982中银绒业 16.98 -0.93 34678 观望
000983西山煤电 20.81 -1.14 288093 观望
000985大庆华科 14.21 -1.05 7444 观望
000987广州友谊 30.82 2.77 23044 持股不动
000988华工科技 17.00 -0.99 90547 观望
000989九 芝 堂 13.78 -0.51 53695 观望
000990诚志股份 13.23 1.93 54741 跟踪
000993闽东电力 9.14 2.70 117459 暂持
000995ST皇台 10.30 -0.68 35656 持股
000996中国中期 26.50 -1.63 59429 观望
000997新 大 陆 13.53 2.35 348508 暂持
000998隆平高科 24.46 -1.89 101201 宜减仓
000999华润三九 25.11 3.38 126755 观望
001696宗申动力 11.57 -0.52 178842 观望
001896*ST豫能 5.48 0.55 14312 观望
002001新 和 成 34.89 0.35 47486 短线跟踪
002002ST琼花 7.39 0.27 17319 观望
002003伟星股份 25.28 -0.51 11591 可持仓
002004华邦制药 54.86 -0.53 9087 持股等待
002005德豪润达 20.67 -1.24 118941 暂持
002006精功科技 14.36 4.44 67920 适当留意
002007华兰生物 48.70 -1.97 64515 观望为主
002008大族激光 14.59 -1.42 343204 暂可持仓
002009天奇股份 13.77 -1.29 38998 观望
002010传化股份 15.68 0.84 39729 持股等待
002011盾安环境 20.04 0.60 78871 暂可持有
002012凯恩股份 17.59 10.01 248256 暂持有
002013中航精机 16.18 3.32 76436 暂可持仓
002014永新股份 20.85 2.31 22407 短线跟踪
002015霞客环保 9.83 -1.11 84582 观望
002016世荣兆业 9.49 -0.42 66494 场外观望
002017东信和平 19.37 1.52 82997 持股等待
002018华星化工 8.40 -1.98 126357 宜观望
002019鑫富药业 14.96 -0.93 68132 观望
002020京新药业 15.76 -2.35 60565 观望
002021中捷股份 6.47 -1.07 121349 保持观望
002022科华生物 16.90 2.99 213532 暂持
002023海特高新 17.17 0.18 106228 暂持有
002024苏宁电器 15.12 -1.05 342730 短线跟踪
002025航天电器 12.53 0.72 102679 持有
002026山东威达 11.30 0.53 24091 持股
002027七喜控股 6.70 3.88 103021 短线跟踪
002028思源电气 23.91 0.97 113858 观望
002029七 匹 狼 32.01 -2.32 26618 观望
002030达安基因 14.19 0.93 129909 可跟踪
002031巨轮股份 10.86 -0.82 36304 观望
002032苏 泊 尔 20.75 1.37 29381 暂持仓
002033丽江旅游 0.00 0.00 0 停牌
002034美 欣 达 13.18 0.53 14927 观望
002035华帝股份 9.54 1.38 77352 关注
002036宜科科技 11.70 -0.43 49876 观望
002037久联发展 17.30 -2.81 26557 持币观望
002038双鹭药业 48.29 0.77 14511 暂持仓
002039黔源电力 19.71 1.03 23938 观望
002040南 京 港 8.71 1.87 40945 暂持
002041登海种业 65.63 -1.87 17941 减磅
002042华孚色纺 23.86 -1.81 20202 短线减仓
002043兔 宝 宝 8.71 -0.91 54060 暂持仓
002044江苏三友 9.60 -1.74 110678 退出观望
002045广州国光 19.16 0.10 45310 暂持仓
002046轴研科技 27.22 -1.31 15574 观望
002047成霖股份 5.87 -0.68 70783 观望
002048宁波华翔 14.75 1.72 305383 可持有
002049晶源电子 14.11 0.64 41178 短线跟踪
002050三花股份 27.08 0.48 19352 跟踪
002051中工国际 49.69 1.18 12522 持股为主
002052同洲电子 11.85 -1.74 89788 观望
002053云南盐化 12.92 -1.82 47469 观望
002054德美化工 20.35 0.84 21376 持股等待
002055得润电子 17.31 -2.26 40348 短线观望
002056横店东磁 33.30 8.12 447691 持有不追
002057中钢天源 18.30 5.05 97911 持有
002058威 尔 泰 16.97 0.83 19469 持股等待
002059世博股份 0.00 0.00 0 停牌
002060粤 水 电 9.26 4.16 172350 暂持有
002061江山化工 11.95 1.01 35840 跟踪
002062宏润建设 13.84 0.66 32405 观望
002063远光软件 28.12 3.04 25081 持股
002064华峰氨纶 9.96 -1.09 129936 观望
002065东华软件 28.09 -1.27 11469 跟踪
002066瑞泰科技 16.54 -0.66 36576 可持仓
002067景兴纸业 7.59 4.55 305007 持股不动
002068黑猫股份 11.84 3.68 114052 持股
002069獐 子 岛 40.60 -1.00 105279 短线跟踪
002070众和股份 10.04 9.97 202283 不追高
002071江苏宏宝 7.90 1.67 54378 持股
002072*ST德棉 7.52 1.35 24557 观望
002073软控股份 18.65 0.81 48933 暂观望
002074东源电器 15.40 1.52 38062 可持仓
002076雪 莱 特 12.77 5.98 185841 持股等待
002077大港股份 9.47 0.21 44367 暂持仓
002078太阳纸业 11.36 -1.22 94560 暂持
002079苏州固锝 13.94 5.93 81769 持仓为主
002080中材科技 46.94 -0.74 23196 观望
002081金 螳 螂 44.40 -4.10 36917 观望
002082栋梁新材 13.69 0.00 0 停牌
002083孚日股份 11.19 2.19 469292 可留意
002084海鸥卫浴 8.70 4.07 90280 择机进
002085万丰奥威 15.02 10.04 323132 持股
002086东方海洋 16.04 -2.73 86131 短线减仓
002087新野纺织 5.87 -2.33 154238 观望
002088鲁阳股份 18.26 5.18 104588 暂可持有
002089新 海 宜 20.70 -1.90 78911 谨持仓
002090金智科技 14.58 0.62 68927 持股
002091江苏国泰 31.28 2.59 67995 跟踪
002092中泰化学 20.37 -0.05 108371 持股等待
002093国脉科技 14.65 1.74 114584 持股
002094青岛金王 17.40 1.10 34490 持股等待
002095生 意 宝 30.31 3.59 51569 暂持
002096南岭民爆 25.60 0.63 15087 可持仓
002097山河智能 16.53 0.24 100689 持股
002098浔兴股份 10.71 1.04 28495 跟踪
002099海翔药业 26.04 1.32 28594 跟踪
002100天康生物 18.92 -1.46 42541 观望
002101广东鸿图 28.91 -1.16 16999 观望
002102冠福家用 9.99 1.52 81289 暂持
002103广博股份 8.65 0.47 26574 可持仓
002104恒宝股份 18.39 4.02 224878 持股等待
002105信隆实业 7.80 3.18 78386 等待
002106莱宝高科 32.12 1.49 51231 暂持有
002107沃华医药 16.23 0.87 31008 暂持有
002108沧州明珠 19.39 0.88 33297 跟踪
002109兴化股份 10.33 0.10 61613 持股
002110三钢闽光 12.54 -2.34 135900 暂观望
002111威海广泰 20.67 7.99 62558 持股
002112三变科技 14.48 1.05 36950 持股
002113天润发展 11.48 -1.80 30808 宜观望
002114罗平锌电 19.24 -1.28 47910 暂持仓
002115三维通信 17.42 -1.86 115538 短线减磅
002116中国海诚 21.46 -1.88 22675 观望
002117东港股份 29.40 -1.67 28629 减仓
002118紫鑫药业 14.35 -1.17 25311 观望
002119康强电子 12.37 2.23 96910 持有
002120新海股份 10.38 0.78 35577 暂可持仓
002121科陆电子 24.00 3.00 93480 暂持仓
002122天马股份 10.17 -0.78 105041 观望
002123荣信股份 37.95 2.87 56765 值留意
002124天邦股份 11.45 -1.46 47543 持仓观望
002125湘潭电化 22.87 10.01 99427 暂持有
002126银轮股份 25.09 0.76 22772 跟踪
002127新民科技 8.88 2.30 46312 跟踪
002128露天煤业 22.28 -1.59 68723 持币观望
002129中环股份 16.50 4.43 65996 可留意
002130沃尔核材 19.30 6.75 261912 不追为宜
002131利欧股份 14.54 1.61 154756 暂持
002132恒星科技 20.05 -0.25 63752 观望
002133广宇集团 6.96 0.00 54660 观望
002134天津普林 7.81 0.26 37496 观望
002135东南网架 12.85 -0.23 22112 持股
002136安 纳 达 18.25 10.01 131046 暂持股
002137实 益 达 12.63 0.64 87842 暂可持有
002138顺络电子 20.55 0.93 42656 跟踪
002139拓邦股份 23.00 -0.86 49737 持股等待
002140东华科技 23.75 -2.26 43818 观望
002141蓉胜超微 13.66 0.74 37350 可持仓
002142宁波银行 13.03 -0.53 232326 暂可持有
002143高金食品 11.66 5.24 55277 关注
002144宏达高科 18.27 0.77 14747 可持仓
002145*ST钛白 8.44 -0.47 32369 持股等待
